人形一覧
トロフィー人形価格一覧表(表示の価格は税込価格です)
SSタイプ・Sタイプ・Mタイプの3つよりお選びいただけます。
※下記は【サンレオカタログ】の商品となります。
尚、下記の価格は人形のみのご注文における価格です。
SSタイプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 品名 | 定価 | 高さ |
TN16 | カラオケ | 880 | 84㎜ |
TN17 | 空手道 | 880 | 88㎜ |
TN100 | グランドゴルフ | 880 | 79㎜ |
TN22 | 剣道 | 880 | 104㎜ |
TN23 | ゲートボール | 880 | 79㎜ |
TN25 | ゴルフ(男) | 880 | 86㎜ |
TN28 | サッカー | 880 | 79㎜ |
TN33 | 自転車 | 880 | 62㎜ |
TN36 | 柔道 | 880 | 84㎜ |
TN39 | 水泳(男) | 880 | 76㎜ |
TN40 | 水泳(女) | 880 | 76㎜ |
TN45 | ソフトボール(男) | 880 | 79㎜ |
TN46 | ソフトボール(女) | 880 | 78㎜ |
TN51 | 卓球(男) | 880 | 90㎜ |
TN52 | 卓球(女) | 880 | 83㎜ |
TN54 | 釣り | 880 | 86㎜ |
TN55 | テニス(男) | 880 | 104㎜ |
TN56 | テニス(女) | 880 | 101㎜ |
TN58 | ト音記号 | 880 | 99㎜ |
TN64 | ハンドボール | 880 | 99㎜ |
TN65 | バスケットボール(男) | 880 | 80㎜ |
TN66 | バスケットボール(女) | 880 | 108㎜ |
TN67 | バッター | 880 | 109㎜ |
TN68 | バトミントン(男) | 880 | 84㎜ |
TN69 | バトミントン(女) | 880 | 80㎜ |
TN70 | バレーボール(男) | 880 | 94㎜ |
TN71 | バレーボール(女) | 880 | 103㎜ |
TN76 | ピッチャー | 880 | 90㎜ |
TN80 | ボウリング(男) | 880 | 82㎜ |
TN81 | ボウリング(女) | 880 | 76㎜ |
TN83 | 女神 | 880 | 104㎜ |
TN84 | 囲碁女神 | 880 | 110㎜ |
TN85 | 王将女神 | 880 | 105㎜ |
TN86 | ソロバン女神 | 880 | 110㎜ |
TN87 | 麻雀女神 | 880 | 107㎜ |
TN94 | ランナー(男) | 880 | 76㎜ |
TN95 | ランナー(女) | 880 | 80㎜ |
※下記は【サンレオカタログ】の商品となります。
尚、下記の価格は人形のみのご注文における価格です。
Sタイプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 品名 | 定価 | 高さ |
TN3 | 赤ちゃん | 1,650 | 48㎜ |
TN4 | アメフト | 1,650 | 72㎜ |
TN8 | ウィンドサーフィン | 1,650 | 83㎜ |
TN11 | オートバイ | 1,650 | 56㎜ |
TN15 | カメラ | 1,650 | 85㎜ |
TN18 | クロスカントリー | 1,650 | 82㎜ |
TN19 | 競馬 | 1,650 | 51㎜ |
TN27 | サーフイン | 1,650 | 80㎜ |
TN30 | 射撃 | 1,650 | 76㎜ |
TN41 | スキー | 1,650 | 76㎜ |
TN42 | スケート | 1,650 | 53㎜ |
TN48 | 体操(男) | 1,650 | 89㎜ |
TN49 | 体操(女) | 1,650 | 87㎜ |
TN101 | ソシアルダンス | 1,650 | 87㎜ |
TN102 | ラテンダンス | 1,650 | 98㎜ |
TN53 | チアガール | 1,650 | 96㎜ |
TN57 | 伝書バト | 1,650 | 67㎜ |
TN60 | ハト | 1,650 | 60㎜ |
TN72 | バレリーナ | 1,650 | 79㎜ |
TN74 | BMX | 1,650 | 89㎜ |
TN75 | ビリヤード | 1,650 | 63㎜ |
TN107 | ボクシング | 1,650 | 73㎜ |
TN90 | モトクロス | 1,650 | 86㎜ |
TN92 | ヨット | 1,650 | 86㎜ |
TN93 | ラグビー | 1,650 | 78㎜ |
TN99 | ワシ | 1,650 | 78㎜ |
※下記は【サンレオカタログ】の商品となります。
尚、下記の価格は人形のみのご注文における価格です。
Mタイプ | |||
---|---|---|---|
品番 | 品名 | 定価 | 高さ |
TN121 | 女神 | 2,200 | 124㎜ |
TN112 | 洋式結婚式 | 2,200 | 82㎜ |
TN113 | 和式結婚式 | 2,200 | 90㎜ |
TN114 | 消防士 | 2,200 | 71㎜ |
TN115 | 銃剣道 | 2,200 | 93㎜ |
TN2 | アイスホッケー | 1,980 | 76㎜ |
TN13 | おどり | 1,980 | 77㎜ |
TN43 | 相撲 | 1,980 | 78㎜ |
TN97 | レスリング | 1,980 | 75㎜ |
TN98 | 和弓 | 1,980 | 105㎜ |
TN34 | 自動車 | 2,420 | 54㎜ |
TN117 | トライアル | 2,200 | 86㎜ |
TN96 | レースカー | 2,640 | 58㎜ |
TN116 | 乗馬 | 2,640 | 103㎜ |
TN106 | フナ | 1,980 | 57㎜ |
TN108 | 秋田犬 | 2,640 | 87㎜ |
TN109 | シェパード | 2,640 | 82㎜ |
TN110 | 土佐犬 | 2,640 | 85㎜ |
TN111 | 馬 | 2,640 | 92㎜ |
TN118 | 肉牛 | 2,640 | 76㎜ |
TN119 | 乳牛 | 2,640 | 70㎜ |
TN120 | 豚 | 2,640 | 70㎜ |